| № з/п | Назва відділу | Місцезнаходження | Номер «гарячої» телефонної лінії |
| 1 | Відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) | 49094, м. Дніпро, | |
| 2 | Відділ обслуговування громадян № 1 | 49033, м. Дніпро, | |
| 3 | Відділ обслуговування громадян № 2 | 49000, м. Дніпро, | |
| 4 | Відділ обслуговування громадян № 3 | 49102, м. Дніпро, | |
| 5 | Відділ обслуговування громадян № 4 | 49008, м. Дніпро, | |
| 6 | Відділ обслуговування громадян № 5 | 49022, м. Дніпро, | |
| 7 | Відділ обслуговування громадян № 6 | 52005, смт Слобожанське, | |
| 52400, смт Солоне, | |||
| 8 | Відділ обслуговування громадян № 7 | 51000, смт Царичанка, | |
| 51800, смт Петриківка, | |||
| 9 | Відділ обслуговування громадян № 8 | 51925, м. Кам’янське, | |
| 52300, смт Кринички, | |||
| 10 | Відділ обслуговування громадян № 9 | 51939, м. Кам’янське, | |
| 11 | Відділ обслуговування громадян № 10 | 51700, м. Вільногірськ, | |
| 51600, м. Верхньодніпровськ, | |||
| 12 | Відділ обслуговування громадян № 11 | 52100, м. П’ятихатки, | |
| 52210, м. Жовті Води, | |||
| 13 | Відділ обслуговування громадян № 12 | 50086, м. Кривий Ріг, | |
| 53100, смт Софіївка, | |||
| 14 | Відділ обслуговування громадян № 13 | 50026, м. Кривий Ріг, | |
| 53700, смт. Широке, | |||
| 15 | Відділ обслуговування громадян № 14 | 50065, м. Кривий Ріг, | |
| 16 | Відділ обслуговування громадян № 15 | 53802, м. Апостолове, | |
| 17 | Відділ обслуговування громадян № 16 | 50096, м. Кривий Ріг, | |
| 18 | Відділ обслуговування громадян № 17 | 50083, м. Кривий Ріг, | |
| 19 | Відділ обслуговування громадян № 18 | 50042, м. Кривий Ріг, | |
| 20 | Відділ обслуговування громадян № 19 | 50024, м. Кривий Ріг, | |
| 21 | Відділ обслуговування громадян № 20 | 53210, м. Нікополь, | |
| 53304, м. Покров, | |||
| 22 | Відділ обслуговування громадян № 21 | 53400, м. Марганець, | |
| 53500, смт Томаківка, | |||
| 23 | Відділ обслуговування громадян № 22 | 51200, м. Новомосковськ, | |
| 51100, смт Магдалинівка, | |||
| 24 | Відділ обслуговування громадян № 23 | 51404, м. Павлоград, | |
| 51502, м. Тернівка, | |||
| 51300, смт Юр’ївка, | |||
| 25 | Відділ обслуговування громадян № 24 | 52600, смт Васильківка, | |
| 53600, смт Покровське, | |||
| 26 | Відділ обслуговування громадян № 25 | 52800, м. Першотравенськ, | |
| 52700, смт Петропавлівка, | |||
| 52900, смт Межова, | |||
| 27 | Відділ обслуговування громадян № 26 | 52501, м. Синельникове, |
Під час конфлікту 26-річний підозрюваний спричинив тяжкі тілесні ушкодження 40-річному чоловіку. Подія сталася 6…
У Дніпрі на перехресті вулиць Янтарної та Калинової сталася дорожньо-транспортна пригода. За наявною інформацією, дорогу…
Спортсменів привітав мер Андрій Білоусов. "На базі СК «Прометей» стартувала друга зміна благодійного баскетбольного табору…
Днями двоє підлітків зайшли до під'їзду на 3-му мікрорайоні лівобережжя Кам'янського та вкрали вогнегасник, який…
На території Амур-Нижньодніпровського району міста підозрюваний, скориставшись відсутністю власників, викрав з будинку чуже майно. Наприкінці…
Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки сильної зливи, що пройшла у Кам’янському ввечері 8 серпня. Сильний…