| грн. | |
| Перелік медичних послуг | ціна з ПДВ |
| Огляд та консультація лікаря-дерматовенеролога | 138.4 |
| Повторна консультація | 96.2 |
| Профогляд | 36.3 |
| Реакція мікропреципітації | 22.7 |
| Дослідження крові на МР | 36.6 |
| Дослідження крові на МР без забору | 18.1 |
| Дослідження крові на КСР | 189.5 |
| Дослідження крові на КСР без забору | 154.6 |
| Обстеження з вій на демодекоз | 29.5 |
| Зішкріб на демодекоз з обличчя та обстеження з вій | 59.9 |
| Дослідження на наявність коростяного кліща | 28.5 |
| Зішкріб епідермісу на патологічні гриби | 49.5 |
| Дослідження з ротової порожнини на гриби | 53.1 |
| Дослідження мазків на гонококи, жін. ІПСШ | 97.3 |
| Дослідження мазків на гонококи, жін.профогляд | 58.5 |
| Дослідження мазків на гонококи, чол. ІПСШ | 72.1 |
| Дослідження мазків на гонококи, чол.профогляд | 50.1 |
| Загальний аналіз сечі | 33.2 |
| Загальний аналіз крові | 92.5 |
| Аналіз крові на цукор | 64.8 |
| Виявлення яєць гельмінтів | 46 |
| Дослідження на ентеробіоз | 45.6 |
| Дослідження калу на описторхоз | 46 |
| Посів на чутливість до антибіотиків | 77.5 |
| Бактеріологічний посів на патологічні гриби | 77.1 |
| Дослідження на хламідії метод Романовського | 83.9 |
| Зішкріб на хламідії реакція ПІФ | 136.5 |
| Уреаплазма (ПІФ) | 127.3 |
| Мікоплазма (ПІФ) | 135.9 |
| Аналіз соку простати | 110.5 |
| Місцева лікувальна процедура бужування та інсталяція уретри чол. | 177 |
| Місцева лікувальна процедура інсталяція уретри чол. | 65.7 |
| Місцева лікувальна процедура бужування та інсталяція уретри жін. | 79.8 |
| Внутрішньовенна ін`єкція | 36 |
| Внутрішньом`язова і підшкірна ін`єкція | 29 |
| Внутрішньовенна крапельниця | 89.3 |
| Визначення активності АЛТ | 46 |
| Визначення активності АСТ | 47 |
| Кількость загального білка в сироватці крові | 22.5 |
| Тимолова проба | 21.8 |
| Тригліцериди у сироватці крові | 49.9 |
| Креатинін в сироватці крові | 34.5 |
| Глюкоза в сироватці крові | 36.4 |
| Визначення сечової кислоти | 31 |
| Активності лужної фосфатази у сироватці крові | 25 |
| Активность альфа амілази | 85 |
| Кількості холестерину в сироватці крові | 37.4 |
| Визначення сечовини | 35 |
| Загальний та прямий білірубін | 38.3 |
| Забір матеріалу на біохімічний аналіз | 28.3 |
| Біохімія. Печінкова проба №1 | 410.6 |
| Біохімія. Печінкова проба №2 | 175.8 |
| Біохімія. Ниркові проби | 100.6 |
| Дерматоскопія 1 елемент | 72.7 |
| Мікробіологічні дослідження : | |
| носійство збудників кишкових інфекцій (діагностика) | 187.4 |
| кал на дисбактеріоз | 385.5 |
| сеча на стерильність | 137.6 |
| кров на стерильність | 109.2 |
| із зіву | 129.3 |
| із носа | 128.1 |
| мокротиння | 128.8 |
| пунктата | 128.8 |
| із уретри | 128 |
| із піхви | 128 |
| із рани | 128.1 |
| із ока | 128.1 |
| із вуха | 128.6 |
| із шкіри | 128.2 |
| із нігтя | 129.4 |
| із слизової оболонки язика | 129.1 |
| із слизової оболонки ротової порожнини | 131.7 |
| на дифтерію | 148.5 |
| Профдослідження збудників кишкових інфекцій | 80 |
| Профдослідження на патогенний стафілокок 1 локалізація | 65.9 |
Поліцейські Синельниківщини затримали двох чоловіків, причетних до вбивства місцевого жителя. Чоловіки жорстоко побили потерпілого, через…
Овен Сьогодні ваші професійні амбіції проходять перевірку на міцність. Вранці можлива ситуація, коли доведеться зіткнутися…
Під час стабілізаційних відключень електроенергії дедалі більше людей користуються альтернативними джерелами світла та тепла, не…
У Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який завдав смертельних тілесних ушкоджень містянину. За матеріалами, зібраними…
Станом на 15 грудня енергетична система України перебуває у складному стані. Про це повідомив тимчасовий…
У понеділок, 15 грудня, у Дніпрі на проспекті Пилипа Орлика сталася пожежа на покинута АЗС…