Тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги №3” | ||||||
Найменування послуг | Ціна з ПДВ, грн. | |||||
Стажування лікаря-інтерна стоматологічного профілю 2021-го року надходження до інтернатури | 2453.92 | |||||
Стажування лікаря-інтерна стоматологічного профілю 2022-го року надходження до інтернатури | 2941.66 | |||||
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” 2022-го року надходження до інтернатури у період 01.08.2022р. – 30.09.2022р. | 4190.86 | |||||
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” 2022-го року надходження до інтернатури у період 01.10.2022р. – 31.12.2022р. | 4214.58 | |||||
Цифровий дентальний знімок зубів | 80.00 | |||||
Панорамний знімок зубів | 200.00 |
Танцювальне свято відвідав мер Андрій Білоусов. "Сьогодні у міському парку культури та відпочинку провели спортивно-масовий…
На відкритті побував мер Андрій Білоусов. "Через війну тисячі наших співгромадян втратили свої домівки і…
З ініціативи першої леді України Олени Зеленської в Києві відбувся п’ятий Саміт перших леді та…
За результатами досліджень відокремленого структурного підрозділу Кам’янського міського відділу лабораторних досліджень державної установи «Дніпропетровський обласний…
19 вересня у Музеї історії м. Кам'янське відкриється фото-виставка під назвою "Кам'янське. Крізь обєктив часу…
Вже зараз варто подумати, де проводити осінні вечори — і найкраще місце для цього, звісно,…