| Тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги №3” | ||||||
| Найменування послуг | Ціна з ПДВ, грн. | |||||
| Стажування лікаря-інтерна стоматологічного профілю 2021-го року надходження до інтернатури | 2453.92 | |||||
| Стажування лікаря-інтерна стоматологічного профілю 2022-го року надходження до інтернатури | 2941.66 | |||||
| Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” 2022-го року надходження до інтернатури у період 01.08.2022р. – 30.09.2022р. | 4190.86 | |||||
| Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” 2022-го року надходження до інтернатури у період 01.10.2022р. – 31.12.2022р. | 4214.58 | |||||
| Цифровий дентальний знімок зубів | 80.00 | |||||
| Панорамний знімок зубів | 200.00 | |||||
Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради за період з 24.10.2025 по 31.10.2025 було…
З 8 листопада вартість проїзду у дніпровських маршрутках подорожчає до 20 гривень. Це торкнеться більшості…
Фігурант пропонував військовозобов’язаним фальсифіковані документи про інвалідність, з якими військовозобов’язані визнавалися непридатними до служби в…
У Кривому Розі 13-річний підліток опинився в лікарні з хімічними опіками очей після небезпечного експерименту…
Команда ДЮФШ “Надія” 2014 року народження під керівництвом тренера Миколи Голіка протягом двох місяців успішно…
6,9 млн грн збитків через незаконну порубку лісу в ландшафтному заказнику – на Дніпропетровщині судитимуть…