На виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структури цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» від 30.07.2012р. № 390, КВП КМР “Міськводоканал” повідомляє про намір затвердження тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Розрахунки вищезазначених тарифів було подано до НКРЕКП згідно вимог наступних постанов, а саме:
– Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 року № 364 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»
– Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 року № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»
– Постанови НКРЕКП від 15 січня 2015 року № 13 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
– Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 року № 303 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем)»
Загальний розмір тарифів та їх структуру наведено у таблицях.
Планована структура тарифу
на централізоване постачання холодної води та
централізоване водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
КВП КМР “Міськводоканал”
на 2018 рік
| № з/п | Найменування показників | Централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Централізоване Водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 
| грн/м³ | грн/м³ | ||
| 1 | Виробнича собівартість, тис. грн., у тому числі | 6,5863 | 6,2200 | 
| 1.1 | Прямі витрати, у тому числі: | 6,5863 | 6,2200 | 
| 1.1.1 | Вартість послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 5,4800 | 6,2200 | 
| 1.1.2 | Вартість електроенергії для насосних станцій підвищення тиску питної води | 0,1063 | 0,0000 | 
| 1.2 | Загальновиробничі витрати, тис. грн. | 0,0000 | 0,0000 | 
| 2 | Адміністративні витрати, тис. грн. | 0,0000 | 0,0000 | 
| 3 | Витрати на збут, тис. грн. | 0,4508 | 0,4781 | 
| 4 | Інші операційні витрати | 0,0000 | 0,0000 | 
| 5 | Всього витрат повної собівартості, тис. грн. | 7,0371 | 6,6981 | 
| 6 | Собівартість послуг, тис. грн. за 1 м³ без ПДВ | 7,04 | 6,70 | 
| 7 | Всього витрат без вартості покупної води, тис. грн. | 0,5571 | 0,4781 | 
| 8 | Собівартість послуг, без вартості покупної води, тис. грн. за 1 м³ без ПДВ | 0,56 | 0,48 | 
Планована структура тарифу
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
КВП КМР “Міськводоканал”
на 2018 рік
| № з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | 
| грн/м³ | грн/м³ | ||
| 1 | Виробнича собівартість, тис. грн., у тому числі: | 5,765 | 5,566 | 
| 1.1 | Прямі витрати, у тому числі: | 3,802 | 2,046 | 
| 1.1.1 | електроенергія | 0,241 | 1,851 | 
| 1.1.2 | покупна вода | 3,498 | 0,000 | 
| 1.1.3 | витрати на реагенти | 0,018 | 0,069 | 
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини (ремонти) | 0,045 | 0,126 | 
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 0,399 | 1,264 | 
| 1.3 | Інші прямі витрати, у тому числі: | 0,154 | 0,436 | 
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 0,088 | 0,278 | 
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 0,066 | 0,158 | 
| 1.4 | Загальновиробничі витрати, тис. грн. | 1,410 | 1,820 | 
| 2 | Адміністративні витрати, тис. грн. | 0,463 | 0,428 | 
| 3 | Витрати на збут, тис. грн. | 0,249 | 0,228 | 
| 4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,000 | 
| 5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,000 | 
| 6 | Повна собівартість | 6,477 | 6,223 | 
| 7 | Розрахунковий прибуток, тис. грн. | 0,000 | 0,000 | 
| 8 | Вартість послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 6,477 | 6,223 | 
| 9 | Собівартість послуг, тис. грн. за 1 м³ без ПДВ | 6,48 | 6,22 | 
Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки відзначив свій…
Спортивні змагання відвідав міський голова Андрій Білоусов. "Сьогодні у нашому місті стартував 5-й ювілейний Всеукраїнський…
Служба безпеки затримала двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Дніпра.…
Поліція м. Зеленодольська скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, причетного до скоєння ряду тяжких…
ТОВ ЦСК «Біофарма плазма» та департамент культури Камянського оголошують конкурс з образотворчого мистецтва «Biopharma-ART». 1.…
Вийшов новий тизер українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф". У ролику творці фентезі презентували перший…