<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4 марта &#8211; Любиме місто</title>
	<atom:link href="https://lcity.dp.ua/tag/4-marta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lcity.dp.ua</link>
	<description>Кам&#039;янське: Новини. Останні новини Кам&#039;янського. Головні події та події міста Кам&#039;янське (Дніпродзержинськ) Дніпровської області. Новини Дніпра та Дніпровської області.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 06:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://lcity.dp.ua/wp-content/uploads/2017/08/Coat_of_Arms_of_Kamianske-150x150.png</url>
	<title>4 марта &#8211; Любиме місто</title>
	<link>https://lcity.dp.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Укрзализныця дала график курсирования поездов на 4 марта</title>
		<link>https://lcity.dp.ua/91779-ukrzaliznycja-dala-grafik-kursirovanija-poezdov-na-4-marta/</link>
					<comments>https://lcity.dp.ua/91779-ukrzaliznycja-dala-grafik-kursirovanija-poezdov-na-4-marta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaret]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 06:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[4 марта]]></category>
		<category><![CDATA[поезда]]></category>
		<category><![CDATA[расписание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lcity.dp.ua/?p=91779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Укрзализныця дала полный график поездов на пятницу, 4 марта. В течение суток будут курсировать эвакуационные поезда во многих направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ. Рейсы по ст. Киев: 01:56 &#8211; №17 Ужгород-Харьков 04:02 &#8211; №21 Харьков &#8211; Трускавец 04:21 &#8211; №150 Черновцы-Полтава 04:21 &#8211; №130 Ворохта-Кременчуг 04:36 &#8211; №1 Ивано-Франковск &#8211; Константиновка 05:38 &#8211; №138 [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://lcity.dp.ua/91779-ukrzaliznycja-dala-grafik-kursirovanija-poezdov-na-4-marta/">Укрзализныця дала график курсирования поездов на 4 марта</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://lcity.dp.ua">Любиме місто</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-91780 alignleft" src="https://lcity.dp.ua/wp-content/uploads/2022/03/img_4895_18_650x410-320x202.jpg" alt="" width="320" height="202" srcset="https://lcity.dp.ua/wp-content/uploads/2022/03/img_4895_18_650x410-320x202.jpg 320w, https://lcity.dp.ua/wp-content/uploads/2022/03/img_4895_18_650x410.jpg 650w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" />Укрзализныця дала полный график поездов на пятницу, 4 марта. В течение суток будут курсировать эвакуационные поезда во многих направлениях.</strong></em></p>
<p>Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.</p>
<p><strong>Рейсы по ст. Киев:</strong></p>
<p>01:56 &#8211; №17 Ужгород-Харьков</p>
<p>04:02 &#8211; №21 Харьков &#8211; Трускавец</p>
<p>04:21 &#8211; №150 Черновцы-Полтава</p>
<p>04:21 &#8211; №130 Ворохта-Кременчуг</p>
<p>04:36 &#8211; №1 Ивано-Франковск &#8211; Константиновка</p>
<p>05:38 &#8211; №138 Краматорск &#8211; Хмельницкий</p>
<p>09:00 &#8211; №959/960 Киев – Ужгород</p>
<p>09:00 &#8211; №705 Дарница-Львов</p>
<p>06:23 &#8211; №142 Львов-Лиман</p>
<p>06:23 &#8211; №114 Львов-Лиман</p>
<p>10:00 &#8211; №715 Дарница-Львов</p>
<p>11:50 &#8211; №738 Киев-Запорожье</p>
<p>12:06 &#8211; №45 Ужгород-Краматорск</p>
<p>13:34 &#8211; №114/142 Лиман &#8211; Львов</p>
<p>14:07 &#8211; №749 Киев-Ивано-Франковск</p>
<p>14:07 &#8211; №749 Киев-Львов</p>
<p>14:25 &#8211; №769 Киев-Каменец-Подольский</p>
<p>15:02 &#8211; №55 Киев-Рахов</p>
<p>17:12 &#8211; №13 Киев-Солотвино</p>
<p>17:42 &#8211; №792 Киев-Кременчуг</p>
<p>17:42 &#8211; №790 Киев-Кропивницкий</p>
<p>18:30 &#8211; №81 Киев-Ужгород</p>
<p>18:48 &#8211; №67 Киев-Варшава</p>
<p>19:06 &#8211; №44 Киев-Ивано-Франковск</p>
<p>19:48 &#8211; №95 Киев-Рахов</p>
<p>20:05 &#8211; №29 Киев-Ужгород</p>
<p>20:12 &#8211; №49 Киев-Трускавец</p>
<p>20:21 &#8211; №59 Киев-Чоп</p>
<p>20:21 &#8211; №57 Киев-Ворохта</p>
<p>21:07 &#8211; №38 Киев-Запорожье</p>
<p>21:15 &#8211; №105 Киев-Одесса</p>
<p>21:22 &#8211; №97 Киев-Ковель</p>
<p>21:28 &#8211; №76 Киев-Кривой Рог</p>
<p>22:03 &#8211; №130 Кременчуг-Ворохта</p>
<p>22:03 &#8211; №149 Полтава-Черновцы</p>
<p>22:03 &#8211; №209 Харьков-Черновцы</p>
<p>22:10 &#8211; №17 Харьков-Ужгород</p>
<p>22:22 &#8211; №7 Киев &#8211; Черновцы</p>
<p>22:37 &#8211; №91 Киев-Львов</p>
<p>22:47 &#8211; №46 Краматорск-Ужгород</p>
<p>22:58 &#8211; №907 Киев-Краматорск</p>
<p>23:05 &#8211; №80 Киев-Днепр</p>
<p>23:18 &#8211; №138 Хмельницкий-Краматорск</p>
<p>23:46 &#8211; №771 Киев-Хмельницкий</p>
<p>23:59 &#8211; №139 Киев-Каменец-Подольский</p>
<p><strong>Рейсы по ст. Харьков:</strong></p>
<p>04: 11 &#8211; №114 Лиман-Львов</p>
<p>04: 11 &#8211; №142 Лиман-Львов</p>
<p>11:33 &#8211; №1 Ивано-Франковск &#8211; Константиновка</p>
<p>12: 25 &#8211; №209 Харьков-Черновцы</p>
<p>12: 36 &#8211; №46 Краматорск-Ужгород</p>
<p>14: 39 &#8211; №114, 142 Львов-Лиман</p>
<p>17: 00 &#8211; №723 Харьков-Львов</p>
<p>15: 09 &#8211; №17 Харьков-Ужгород</p>
<p>19: 27 &#8211; №795 Харьков-Днепр</p>
<p>21:08 &#8211; №2 Константиновка &#8211; Ивано-Франковск</p>
<p>21: 43 &#8211; №7 Харьков-Одесса</p>
<p>22: 40 &#8211; №45 Ужгород-Краматорск</p>
<p><strong>Рейсы по ст. Днепр:</strong></p>
<p>05: 00 &#8211; №38 Киев-Запорожье</p>
<p>06: 23 &#8211; №796 Днепр-Харьков</p>
<p>09: 27 &#8211; №6 Рахов-Запорожье</p>
<p>09: 54 &#8211; №738 Запорожье-Киев</p>
<p>14: 26 &#8211; №41 Днепр-Трускавец</p>
<p>16: 39 &#8211; №6 Запорожье-Рахов</p>
<p>19: 07 &#8211; №738 Киев-Запорожье</p>
<p><strong>Рейсы по ст. Запорожье:</strong></p>
<p>08: 16 &#8211; №738 Запорожье-Киев</p>
<p>11: 07 &#8211; №006 Рахов-Запорожье</p>
<p>12: 20 &#8211; №120 Запорожье-Львов</p>
<p>14: 45 &#8211; №005 Запорожье-Рахов</p>
<p>19: 47 &#8211; №072 Запорожье-Киев</p>
<p>20: 37 &#8211; №068 Запорожье-Львов</p>
<p>21: 38 &#8211; №038 Запорожье-Киев</p>
<p>22: 26 &#8211; №068 Львов-Запорожье</p>
<p><strong>Рейсы по ст. Винница:</strong></p>
<p>00: 28 &#8211; №105 Киев-Одесса</p>
<p>00: 58 &#8211; №078 Одесса-Ковель</p>
<p>01: 05 &#8211; №041 Днепр-Трускавец</p>
<p>02: 35 &#8211; №771 Киев-Хмельницкий</p>
<p>03: 42 – №060 Чоп-Киев</p>
<p>03: 42 – №058 Ворохта-Киев</p>
<p>03: 54 &#8211; №106 Одесса-Киев</p>
<p>04: 31 &#8211; №081 Ужгород-Киев</p>
<p>04: 42 &#8211; №050 Трускавец-Киев</p>
<p>05: 46 – №086 Запорожье-Львов</p>
<p>06: 03 – №056 Рахов-Киев</p>
<p>06: 47 &#8211; №770 Каменец &#8211; Подольский-Киев</p>
<p>06: 54 &#8211; №021 Харьков-Трускавец</p>
<p>09: 16 &#8211; №138 Лиман-Хмельницкий</p>
<p>10: 23 &#8211; №070 Запорожье-Львов</p>
<p>16: 41 &#8211; №772 Хмельницкий-Киев</p>
<p>17: 20 &#8211; №769 Киев-Каменец-Подольский</p>
<p>17: 43 &#8211; №086 Львов-Запорожье</p>
<p>18: 07 &#8211; №055 Киев-Рахов</p>
<p>19: 42 &#8211; №138 Хмельницкий-Лиман</p>
<p>20: 50 &#8211; №716 Львов-Киев</p>
<p>21: 45 &#8211; №081 Киев-Ужгород</p>
<p>22: 32 &#8211; №042 Трускавец-Днепр</p>
<p>23: 17 &#8211; №049 Киев-Трускавец</p>
<p>23: 26 &#8211; №057 Киев-Ворохта</p>
<p>23: 26 &#8211; №059 Киев-Чоп</p>
<p>23: 53 &#8211; №022 Трускавец-Харьков</p>
<p>В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и Интерсити+:</p>
<p>* 4 рейса из Харькова во Львов;</p>
<p>* 2 рейса с Лимана на Ужгород;</p>
<p>• Дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.</p>
<p>А также электричками:</p>
<p>* из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;</p>
<p>* из Житомира во Львов с пересадкой по Бердичеву.</p>
<p>Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.</p>
<p><strong>Также на 4 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:</strong></p>
<p>№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;</p>
<p>№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;</p>
<p>№ 950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;</p>
<p>№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;</p>
<p>№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;</p>
<p>№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11.38;</p>
<p>№ 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;</p>
<p>№ 7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;</p>
<p>№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;</p>
<p>№ 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;</p>
<p>№ 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;</p>
<p>№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;</p>
<p>№ 7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;</p>
<p>№ 67/68 Киев-Варшава в 19: 13.</p>
<p>Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://lcity.dp.ua/91779-ukrzaliznycja-dala-grafik-kursirovanija-poezdov-na-4-marta/">Укрзализныця дала график курсирования поездов на 4 марта</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://lcity.dp.ua">Любиме місто</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lcity.dp.ua/91779-ukrzaliznycja-dala-grafik-kursirovanija-poezdov-na-4-marta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
