Согласно постановлению Кабинета Министров Украины с 1 ноября повысилась цена на газ для населения. Соответственно это повышение повлияло на стоимость тарифов на отопление, которое предоставляет каменское предприятие «Теплосети», отметил первый заместитель городского головы Александр Чернышов. Кроме того, растет минимальная заработная плата, прожиточный минимум и другие составляющие тарифов.
В связи с этим повышение тарифа на отопление произошло на 13% и составляет теперь 51,22 грн, добавил Чернышов.
Данные цены вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете «Любимый город ДЗ», то есть с 6 декабря.
“НКРЭ пересмотрело тариф Днепровской ТЭЦ в сторону повышения. Представителей “ДнепроАЗОТ” также вызывали в НКРЭ, и они также пересматривают свой тариф в сторону повышения”, – добавил Чернышов.
ТАРИФИ
на теплову енергію та послуги з централізованого опалення, що надаються комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Тепломережі»
| Категорія споживачів | Вид послуги | Од. вим. | Тариф | |
| Населення | Виробництво теплової енергії | грн за 1 Гкал | 1219,45 | |
| Транспортування теплової енергії | грн за 1 Гкал | 153,53 | ||
| Постачання теплової енергії | грн за 1 Гкал | 5,12 | ||
| Тариф на теплову енергію (без ПДВ) | грн за 1 Гкал | 1378,10 | ||
| Тариф на теплову енергію (з ПДВ) | грн за 1 Гкал | 1653,72 | ||
| Тариф на послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків (з ПДВ): | ||||
| грн за 1 Гкал | 1688,47 | ||
| – без будинкових (квартирних) приладів обліку теплової енергії | грн/м2 (щомісячнопротягом опалювального періоду) | 51,22* | ||
| Бюджетні установи | Виробництво теплової енергії | грн за 1 Гкал | 1610,49 | |
| Транспортування теплової енергії | грн за 1 Гкал | 153,53 | ||
| Постачання теплової енергії | грн за 1 Гкал | 5,12 | ||
| Тариф на теплову енергію (без ПДВ) | грн за 1 Гкал | 1769,14 | ||
| Тариф на теплову енергію (з ПДВ) | грн за 1 Гкал | 2122,97 | ||
| Релігійні організації** | Виробництво теплової енергії | грн за 1 Гкал | 805,24 | |
| Транспортування теплової енергії | грн за 1 Гкал | 153,53 | ||
| Постачання теплової енергії | грн за 1 Гкал | 5,12 | ||
| Тариф на теплову енергію (без ПДВ) | грн за 1 Гкал | 963,89 | ||
| Тариф на теплову енергію (з ПДВ) | грн за 1 Гкал | 1156,67 | ||
| Інші споживачі | Виробництво теплової енергії | грн за 1 Гкал | 1574,41 | |
| Транспортування теплової енергії | грн за 1 Гкал | 153,53 | ||
| Постачання теплової енергії | грн за 1 Гкал | 5,12 | ||
| Тариф на теплову енергію (без ПДВ) | грн за 1 Гкал | 1733,06 | ||
| Тариф на теплову енергію (з ПДВ) | грн за 1 Гкал | 2079,67 | ||
| Примітка * Розраховано з урахуванням питомої норми витрат теплової енергії на опалення житлових будинків 0,172 Гкал/м2 погодженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.10.2017 №298 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11.06.2012 №206 (зі змінами)». ** Крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності. | ||||
Слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до…
Про ситуацію в місті повідомив мер Андрій Білоусов. "За інформацією начальника ОВА, ворог атакував Дніпро.…
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. "Троє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина.…
14 мешканкам Дніпропетровщини присвоїли почесне звання «Мати-героїня». Ці жінки виховують 5 і більше дітей. Державні…
Овен Овни дозволять собі відпочити від нудних обов’язків і нарешті зосередяться на тому, що приноситиме…
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. "Внаслідок удару зайнялися кілька пожеж. Горять склад з…